4WE10J-31CG24N9Z5L – гидрораспределитель модульного монтажа ДУ10, CETOP05
21 226 шт.
Характеристики:
Вес | 6,4 кг |
---|---|
Габариты | 292 × 70 × 112 мм |
Макс. расход, л/мин | |
Макс. Давление, Бар | |
Исполнение | |
Материал корпуса | |
Питание эл.маг., В | |
Тип разъема, DIN | |
Типоразмер |
Артикул: 4WE10J-31CG24N9Z5L.
Категория: Гидрораспределители с электроуправлением MOZIONI - CETOP 5.
Производитель:
Oleodinamica Mozioni.
Сопутствующие товары
Фото | Код товара | Название | Цена за 1 шт | Кол-во, шт | |
Разъем DIN43650A 24V DC | Разъем DIN43650A 24V DC с индикацией | 352 | |||
PRC8020A | PRC8020A – предохранительный клапан М26х1,5, 30-260 бар, Pmax – 350 бар, 80 л/мин | 5 917 шт. | |||
BMA10P3L3X20 | BMA10P3L3X20 – плита моноблочная, CETOP05, 3 места, 80-250 бар, Р-Т=3/4″BSP, A-B=1/2″BSP, 80 л/мин | 36 784 шт. | |||
Z2FS10 | Z2FS10-30 – дроссель с обратным клапаном ДУ10, CETOP05 | 8 791 шт. | |||
VMDC35C1 | VMDC35C1 — Предохранительный клапан давления, встраиваемый | 4 697 шт. | |||
C63-31-G24-4WE10 | C63-31-G24 – Электромагнитная катушка 24v DC, для гидрораспределителя 4WE10 | 4 576 | |||
EA-10-04-12-1-3-H | EA-10-04-12-1-3-H – плита одиночная, CETOP05, 75-250 бар, A,B,P,T=G1/2 | 18 343 шт. | |||
V0030-VBPDE 1/2 L | V0030-VBPDE 1/2 L – двусторонний гидрозамок, 50 л/мин, 350 бар, Pоткр. – 6 бар, G1/2″, 1:5 | 5 020 шт. | |||
Z2S10-1-20 | Z2S10-1-20 – обратный клапан с пилотным управлением(гидрозамок) ДУ10, CETOP05 | 10 613 шт. |
Подробное описание
4WE10J-31CG24N9Z5L – гидрораспределитель модульного монтажа ДУ10, CETOP 5.
4WE10J-31CG24N9Z5L – Гидравлический распределитель 3-х позиционный, 4-х линейный, модульного монтажа в соответствии со стандартом CETOP 5(ISO4401-05, CETOP RP121H-4.2-4-05). Проходное сечение 10 мм.
Распределитель поставляется в сборе с электромагнитными катушками и разъемами с индикацией на 24 VDC.